本产品水胶比介于026-0.28浆体性能完全满足JT/T946-2014《公路工程预应力孔道灌装料(剂)》和《公路桥酒施工技术规范》(JTG/T3550-2020)标准要求。本产品通过1SO9001-2015国际质业管理体系。
①零泌水
②微膨胀
③高流动度
④低水胶比
检测项目 | JTG/TF30-2014 | JT/T946-2014 | CG-100指标 | |
水胶比 | 0.26-0.28 | 0.24-0.28 | 0.26-0.28 | |
凝结时间 | 初凝 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
终凝 | ≤24 | ≤14 | ≤14 | |
流动度 | 初始 | 10-17 | ≤17 | ≤17 |
30min | 10-20 | ≤20 | ≤20 | |
60min | 10-25 | ≤25 | ≤25 | |
自由泌水率,% | 3h | 0 | 0 | 0 |
24h | 0 | 0 | 0 | |
钢丝间泌水率,% | 4h | 0 | 0 | |
压力泌水率,% | 0.22MPa | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
0.36MPa | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
抗压强度,MPa | 3d | ≥20 | ≥20 | |
7d | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
28d | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
抗折强度,MPa | 3d | ≥5 | ≥5 | |
7d | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
28d | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
自由膨胀率,% | 3h | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
24h | 0-3 | 0-2 | 0-3 | |
限制膨胀率,% | 水中7d | 0.03-0.1 | 0.03-0.1 | |
充盈度 | 合格 | 合格 | 合格 |
※每袋净重20kg,采用纸塑复合袋包装;
※运输和储存过程避免将包装袋损坏,并严格防潮,避免阳光直射;
※保质期12个月。